原创 首善答卷|澳门资料舍与得
以人为本,是城市规划的根本;人民满意,是城市规划的目标。
过去十年间,北京在城市规划方面作出了多项重要努力:从疏解非首都功能到优化空间布局,从基础设施建设到环境保护……每一项工作都凝聚了无数汗水和智慧,北京成为全国首个实现减量发展的超大城市。中央广播电视总台央视网重磅推出《首善答卷|舍与得》,独家回访北京城市规划的亲历者、见证者,探寻“大城市病”治理的“北京良方”。
总监制|过彤 骆红秉
监制|魏驱虎 唐晓艳
总制片人|兰军
制片人|时晨
导演 撰稿|戴天禹
执行导演|王瑞
校对|闫田田
指导|北京市委网信办
出品|中央广播电视总台央视网 中国互联网发展基金会
拍摄支持|北京市规划自然资源委 北京城市副中心党工委管委会 北京市规划展览馆 通州区委宣传部 通州区委网信办 北京清华同衡规划设计研究院
—本片由中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金资助支持—
从盘面上看,半导体产业链爆发,光刻机方向领涨;氢能、机器人、锂矿、算力、新能源车、AI应用题材表现活跃。市场逾5200股上涨,成交额突破万亿元。
第五项 中国科学院昆明动物研究所吴东东、浙江大学张国捷、云南大学于黎以及西北大学齐晓光、李保国团队合作的“解码灵长类基因天书,破译生命演化谜题”研究项目。
科技股上涨,电子、计算机、传媒和通信板块直接上攻,省广集团(002400)、耐科装备(688419)、容大感光(300576)、每日互动(300766)等多只个股涨停或涨超10%。